漁業経営数、漁業従事者数(1994年から2005年)
漁業経営数、漁業従事者数(1994年から2005年)
年 | 経営体数(所) | |||||
総数 | 区部 | 大島 | 三宅・ 御蔵 |
八丈 | 小笠原 | |
1994 | 1,047 | 356 | 384 | 92 | 171 | 44 |
1995 | 986 | 332 | 393 | 93 | 125 | 43 |
1996 | 954 | 331 | 398 | 62 | 123 | 40 |
1997 | 880 | 257 | 390 | 62 | 130 | 41 |
1998 | 1,037 | 305 | 410 | 129 | 151 | 42 |
1999 | 877 | 246 | 396 | 71 | 121 | 43 |
2000 | 819 | 246 | 407 | 7 | 115 | 44 |
2001 | 709 | 229 | 329 | 5 | 105 | 41 |
2002 | 738 | 207 | 369 | 13 | 107 | 42 |
2003 | 804 | 261 | 345 | 17 | 137 | 44 |
2004 | 765 | 249 | 337 | 35 | 99 | 45 |
2005 | 762 | 251 | 340 | 26 | 100 | 45 |
年 | 漁業従事者数(人) | |||||
総数 | 区部 | 大島 | 三宅・ 御蔵 |
八丈 | 小笠原 | |
1994 | 1,550 | 527 | 569 | 136 | 253 | 65 |
1995 | 1,420 | 478 | 566 | 134 | 180 | 62 |
1996 | 1,360 | 472 | 567 | 88 | 176 | 57 |
1997 | 1,200 | 350 | 532 | 84 | 178 | 56 |
1998 | 1,518 | 498 | 590 | 145 | 200 | 85 |
1999 | 1,105 | 368 | 481 | 71 | 121 | 64 |
2000 | 1,230 | 369 | 611 | 11 | 172 | 67 |
2001 | 1,030 | 332 | 477 | 7 | 153 | 61 |
2002 | 990 | 284 | 503 | 1 | 146 | 56 |
2003 | 1,156 | 387 | 476 | 19 | 196 | 78 |
2004 | … | … | … | … | … | … |
2005 | … | … | … | … | … | … |
漁業従事者数について、漁業センサス実施年(1998年、2003年)以外は経営体数の海区別構成比で推計算出。2004年以降は都道府県別の数値は漁業センサス実施年のみ公表予定。
資料:関東農政局「東京都の漁業動向」
