漁獲量及び金額(東京都、1990年から2005年)

資料は産業労働局調べ。単位はトン、千円

 

総計 魚類 貝類
  漁獲量 金額 漁獲量 金額 漁獲量 金額
1990 10,525 7,097,731 7,255 4,839,119 1,049 641,494
1991 7,658 6,239,736 4,857 3,919,103 685 557,932
1992 7,484 6,662,577 4,557 4,250,986 557 512,680
1993 8,443 6,645,601 5,091 4,336,066 1,312 945,852
1994 6,488 5,931,538 4,077 4,109,798 881 695,386
1995 7,052 5,850,766 4,478 3,890,206 784 571,803
1996 5,504 5,096,661 3,575 3,528,603 850 555,638
1997 5,580 5,080,511 3,757 3,458,214 775 536,432
1998 5,853 4,535,618 3,880 3,048,401 846 492,303
1999 5,280 4,220,624 3,121 2,721,479 910 496,831
2000 5,809 4,250,306 4,106 2,922,568 660 436,964
2001 4,699 3,719,828 3,209 2,552,037 627 339,742
2002 3,949 3,238,242 2,869 2,207,150 426 286,989
2003 4,535 3,267,306 3,176 2,274,444 400 243,428
2004 3,852 3,088,783 3,002 2,319,827 252 182,526
2005 5,353 3,850,299 4,153 2,857,178 266 175,538

 

その他の水産物 藻類
  漁獲量 金額 漁獲量 金額
1990 282 884,506 1,940 732,612
1991 298 958,466 1,808 804,235
1992 236 781,575 2,132 1,117,336
1993 266 817,499 1,774 546,184
1994 153 676,411 1,378 449,943
1995 231 672,542 1,559 716,215
1996 212 609,324 867 403,096
1997 172 678,550 875 407,315
1998 172 583,056 954 411,858
1999 294 634,917 955 367,397
2000 215 540,461 827 350,313
2001 214 538,495 649 289,555
2002 157 529,152 497 214,952
2003 277 504,593 681 244,841
2004 205 416,482 394 168,947
2005 163 336,406 771 481,177