平成18年アユ遡上調査
平成18年 アユ遡上調査結果
| 年・月・日 | 水温(℃ / 10時) | 入網尾数 | 全長(mm) |
| 平成18年3月27日 | - | 定置網設置 | - |
| 3月28日 | 19.9 | 606 | 53.8から86.4 |
| 3月29日 | 13.2 | 1,095 | 52.3から70.5 |
| 3月30日 | 11.9 | 1,532 | 58.0から83.0 |
| 3月31日 | 10.0 | 141 | 53.7から80.0 |
| 4月1日 | 10.6 | 35 | 52.8から72.4 |
| 4月2日 | 13.5 | 1,033 | 52.0から68.0 |
| 4月3日 | 14.6 | 1,177 | 53.1から81.1 |
| 4月4日 | 12.5 | 1,739 | 47.9から75.3 |
| 4月5日 | 14.5 | 1,053 | 48.2から64.2 |
| 4月6日 | 12.6 | 25 | - |
| 4月7日 | 14.2 | 1,936 | 47.2から78.8 |
| 4月8日 | 13.4 | 31 | - |
| 4月9日 | 12.7 | 1,983 | - |
| 4月10日 | 13.8 | 2,822 | - |
| 4月11日 | 13.7 | 網上げ | 大雨の予報 |
| 4月12日 | - | 網上げ | - |
| 4月13日 | 15.7 | 網入れ | アユ大量に遡上 |
| 4月14日 | 16.3 | 16,632 | 59.9から60.4 |
| 4月15日 | 15.0 | 9,915 | - |
| 4月16日 | 13.9 | 5,235 | - |
| 4月17日 | 13.9 | 2,656 | - |
| 4月18日 | 15.9 | 5,266 | 46.8から73.4 |
| 4月19日 | 16.7 | 4,312 | - |
| 4月20日 | 16.9 | 2,388 | 46.9から65.2 |
| 4月21日 | 15.8 | 2,134 | - |
| 4月22日 | 14.7 | 499 | - |
| 4月23日 | 14.5 | 8,361 | - |
| 4月24日 | 16.0 | 755 | - |
| 4月25日 | 17.4 | 2,697 | 47.0から71.8 |
| 4月26日 | - | 139 | 49.7から58.2 |
| 4月27日 | 16.0 | 69 | 45.2から63.2 |
| 4月28日 | 18.1 | 219 | 50.3から53.8 |
| 4月29日 | 18.0 | 2,452 | - |
| 4月30日 | 18.0 | 3,895 | - |
| 5月1日 | 19.5 | 9,626 | - |
| 5月2日 | 19.4 | 5,747 | - |
| 5月3日 | 16.8 | 2,205 | - |
| 5月4日 | 17.8 | 2,359 | - |
| 5月5日 | 19.0 | 7,347 | - |
| 5月6日 | 20.0 | 5,843 | - |
| 5月7日 | 18.8 | 7,406 | 網上げ |
| 5月8日 | 19.0 | 網入れ | - |
| 5月9日 | 18.0 | 77 | - |
| 5月10日 | 18.5 | 209 | - |
| 5月11日 | 20.0 | 855 | - |
| 5月12日 | 18.8 | 23 | 47.3から58.7 |
| 5月13日 | 18.0 | 519 | 39.7から54.7 |
| 5月14日 | 17.0 | 20 | - |
| 5月15日 | 19.0 | 61 | - |
| 5月16日 | 19.4 | 511 | 34.1から48.2 |
| 5月17日 | 19.7 | 8 | - |
| 5月18日 | 19.0 | 6 | - |
| 5月19日 | 19.5 | 11 網上げ | 43.2から51.4 |
| 5月23日 | 20.0 | 472 | - |
| 5月24日 | 20.3 | 150 | - |
| 5月31日 | - | 定置網の杭打ち | - |
| 6月1日 | 23.0 | 449 | - |
| 6月2日 | 22.5 | 295 | - |
| 6月5日 | 19.9 | 0 | - |
| 合 計 | 127,031尾 | ||
推定遡上総尾数=入網尾数×10 1,270,310尾

多摩川アユ遡上数の推移
(多摩川調布取水堰下流における採捕結果からの推計値)




