平成19年アユ遡上調査
平成19年 アユ遡上調査結果

3月29日に撮影したアユ。
大きいものでは12㎝もありました

魚道を上るアユ
| 月・日 | 水温(℃ / 10時) | 推定遡上数 | 全長(mm) |
| 3月27日 | - | 定置網設置 | 多数遡上中 |
| 3月28日 | 14.2 | 7,200 | 58から88mm |
| 3月29日 | 15.3 | 19,540 | 50から83mm |
| 3月30日 | 15.2 | 40,650 | - |
| 3月31日 | - | 30,000 | - |
| 4月1日 | - | 28,200 | - |
| 4月2日 | - | 40,000 | - |
| 4月3日 | 14.2 | 6,870 | 59から95 |
| 4月4日 | 13.5 | 850 | 58から82 |
| 4月5日 | 12.5 | 20 | 65から70 |
| 4月6日 | 13.5 | 3,840 | - |
| 4月7日 | 14.5 | 3,060 | - |
| 4月8日 | 15.8 | 20 | - |
| 4月9日 | 16.8 | 2,880 | - |
| 4月10日 | 15.6 | 11,820 | - |
| 4月11日 | 15.1 | 14,080 | - |
| 4月12日 | - | 330 | 定置網再設置 |
| 4月13日 | 17.1 | 55,300 | - |
| 4月14日 | 17.5 | 431,130 | - |
| 4月15日 | 16.5 | 50,820 | 62から84 |
| 4月16日 | 15.9 | 180,390 | 62から93 |
| 4月17日 | 13.8 | - | 定置網設置 |
| 4月18日 | 13.3 | 1,820 | - |
| 4月19日 | 11.9 | 910 | 51から105 |
| 4月20日 | 14.0 | 33,320 | - |
| 4月21日 | 16.7 | 128,730 | - |
| 4月22日 | 18.3 | 187,670 | - |
| 4月23日 | 18.1 | 24,290 | - |
| 4月24日 | 16.6 | 1,260 | - |
| 4月25日 | 15.5 | 41,370 | - |
| 4月26日 | 16.5 | 23,660 | - |
| 4月27日 | 15.7 | 36,120 | - |
| 4月28日 | 16.6 | 11,060 | 43から107 |
| 4月29日 | 17.2 | 41,160 | - |
| 4月30日 | 18.4 | 19,250 | - |
| 5月1日 | 18.3 | 51,590 | - |
| 5月2日 | 17.6 | 23,170 | - |
| 5月3日 | 19.8 | 26,040 | - |
| 5月4日 | 20.2 | 13,090 | - |
| 5月5日 | 20.4 | 42,630 | - |
| 5月6日 | 20.5 | 45,990 | - |
| 5月7日 | 19.5 | 980 | - |
| 5月8日 | 20.3 | 71,610 | - |
| 5月9日 | 21.0 | 91,770 | - |
| 5月10日 | 21.5 | 56,070 | - |
| 5月11日 | 18.0 | 82,740 | - |
| 5月12日 | 17.8 | 54,530 | - |
| 5月13日 | 19.3 | 39,410 | - |
| 5月14日 | 18.5 | 7,770 | - |
| 5月15日 | 20.5 | 10,150 | - |
| 5月16日 | 19.5 | 140 | - |
| 5月17日 | 18.7 | 280 | - |
| 5月18日 | 19.5 | 70 | - |
| 5月19日 | 19.7 | 29,190 | - |
| 5月20日 | 19.8 | 3,850 | - |
| 5月21日 | 19.2 | 1,680 | - |
| 5月22日 | 20.5 | 7,980 | - |
| 5月23日 | 21.5 | 140 | - |
| 5月24日 | 22.5 | 1,260 | - |
| 5月25日 | 21.4 | 3,150 | - |
| 5月26日 | 21.1 | 210 | - |
| 5月27日 | 22.3 | 1,260 | - |
| 5月28日 | 20.5 | 0 | - |
| 5月29日 | 20.3 | 1,470 | - |
| 5月30日 | 20.3 | 70 | - |
| 合 計 | 2,145,880尾 | ||
推定遡上総尾数=入網尾数×K
4月12日に調布取水堰の水門が開放されたため、
K値は12日まで10、13日以降は70




