平成21年 アユ遡上調査結果

  平成21年3月25日、そ上アユを採捕する定置網を多摩川に設置しました。

設置場所は多摩川左岸、ガス橋上流500メートル付近です。

 翌日から、午前10時に定置網に入ったアユ等の数を数え、アユについては脂ビレを切り取って標識放流を行いました。

写真1 調査用定置網

写真1 調査用定置網

設置場所:東京都大田区下丸子、 上流の橋は東海道新幹線

干潮時の定置網

写真2 干潮時の定置網

 

月日 水温(℃)/午前10時 入網魚数(尾)
3月25日   定置網設置
3月26日 12.0℃ 1
3月27日 12.9℃ 245
3月28日  12.7 ℃ 526
3月29日 12.5℃ 138
3月30日 12.9℃ 779
3月31日 13.4℃ 118
4月1日 14.4℃ 60
4月2日 15.0℃ 198
4月3日 13.5℃ 31
4月6日 17.3℃

949

4月7日

欠 測

1,562
4月8日 17.4℃ 1,812
4月9日 20.7℃ 771
4月10日 18.6℃ 418
4月13日 20.1℃ 1,429
4月14日 19.5℃ 59
4月15日 17.6℃ 200
4月16日 19.3℃ 2,322
4月17日 18.0℃ 1,826
4月20日 20.2℃ 4,713
4月21日 18.8℃ 1,478
4月22日 20.1℃ 1,135
4月24日 18.1℃ 3,156
4月25日 16.1℃ 1,626
4月26日 欠測 7
4月27日 16.9℃ 3,047
4月28日 16.7℃ 3,773
4月29日 17.5℃ 824
4月30日 18.5℃ 1,968
5月1日 19.8℃ 2,657
5月4日 20.0℃ 9,424
5月5日 20.0℃ 12,934
5月6日 18.5℃ 1,160
5月7日 18.0℃ 39
5月8日 18.4℃ 195
5月11日 22.3℃ 524
5月12日 21.9℃ 68
5月13日 22.0℃ 428
5月14日 21.5℃ 423
5月15日 18.5℃ 1,323
5月18日 21.0℃ 152
5月19日 23.5℃ 6,811
5月20日 21.5℃ 1,791
5月21日 23.0℃ 1,815
5月22日 23.5℃ 905
5月25日 20.0℃ 3
5月26日 22.5℃ 130
5月27日 22.5℃ 461
5月28日 21.5℃ 36 調査終了
合計入網魚数 76,450

入網した稚アユ

写真3 入網した稚アユ

 

写真4 ネット中の稚アユ

写真4 ネット中の稚アユ