令和3年アユ遡上調査

令和3年アユ遡上調査

令和3年3月16日に多摩川のガス橋上流約500mの地点に定置網を設置し、アユの遡上調査を開始しました。表1に定置網に入網したアユの数を報告します。

R3_定置網

写真1 令和3年 調査用定置網(3月18日)

R3_アユ

写真2 定置網に入網した遡上アユ(3月18日)

表1 調査結果(午前10時の水温)

月日 天気 水温 入網数 備 考
3月16日 (℃) 定置網設置
3月17日 15.5 750
3月18日 14.8 68
3月19日 15.8 269
3月20日 15.9 14
3月21日 16.8 103
3月22日 16.2 936
3月23日 15.5 49
3月24日 15.9 1,017
3月25日 17.0 3,118
3月26日 16.6 743
3月27日 15.6 760
3月28日 16.8 473
3月29日 16.5 52 網一部壊
3月30日 18.8 76
3月31日 18.9 469
4月1日 18.5 662
4月2日 18.0 57
4月3日 18.1 8
4月4日 18.8 94
4月5日 18.8 583
4月6日 15.8 10
4月7日 16.3 54
4月8日 17.3 545
4月9日 17.8 1,298
4月10日 15.7 12
4月11日 16.6 1,195
4月12日 17.9 500
4月13日 17.5 58
4月14日 18.3 49
4月15日 17.3 115
4月16日 16.5 10
4月17日 17.6 1 網撤去
4月18日 16.8 -
4月19日 17.0 - 網再設置
4月20日 18.4 327
4月21日 19.0 635
4月22日 19.0 571
4月23日 18.2 114
4月24日 18.8 170
4月25日 18.9 42
4月26日 17.0 38
4月27日 18.1 38
4月28日 19.1 15
4月29日 19.0 17
4月30日 20.3 23
5月1日 19.9 118
5月2日 19.8 43
5月3日 17.5 821
5月4日 18.9 76
5月5日 19.6 177
5月6日 19.2 - 強風により網口閉
5月7日 20.6 3
5月8日 20.8 0
5月9日 21.6 7
5月10日 21.6 82
5月11日 20.8 17
5月12日 20.4 0
5月13日 19.6 0
5月14日 20.4 0
5月15日 21.9 0
5月16日 21.3 16
5月17日 21.6 6
5月18日 小雨 22.4 9
5月19日 21.1 2
5月20日 21.0 0
5月21日 21.5 0
5月22日 20.9 0
5月23日 22.0 2
5月24日 22.8 1
5月25日 23.6 0
5月26日 23.2 0
5月27日 21.9 0 網撤去
5月28日 21.0 - 網再設置
5月29日 21.0 0
5月30日 21.7 0
5月31日 22.8 0 調査終了
合計 17,518

このカテゴリー内の他のページ