令和6年アユ遡上調査
令和6年3月12日に多摩川のガス橋上流約500mの地点に定置網を設置し、アユの遡上調査を開始しました。表1に定置網に入網したアユの数を報告します。
2024/5/31 本年の調査は終了しました。調査結果のとりまとめを こちら に掲出しました。
写真1 令和6年 調査用定置網
写真2 定置網に入網した遡上アユ(3月15日)
表1 調査結果(水温は午前10時頃の値)
月日 | 天気 | 水温(℃) | 入網数 | 備 考 |
3月12日 | 雨 | - | - | 定置網設置 |
3月13日 | 晴 | 10.9 | - | 増水対策で網上げ |
3月14日 | 晴 | 11.6 | 0 | |
3月15日 | 晴 | 14.2 | 10 | |
3月16日 | 晴 | 14.6 | 52 | |
3月17日 | 晴 | 15.8 | 63 | |
3月18日 | 晴 | 13.1 | 59 | |
3月19日 | 雲 | 11.1 | 21 | |
3月20日 | 晴 | 12.7 | 350 | |
3月21日 | 晴 | 13.1 | 18 | |
3月22日 | 晴 | 12.9 | 1 | |
3月23日 | 曇 | 12.3 | 632 | |
3月24日 | 曇 | 12.3 | 39 | 全長6.0-8.8cm、平均7.8cm |
3月25日 | 雨 | 14.5 | 2 | |
3月26日 | 雨 | 14.8 | 0 | |
3月27日 | 晴 | 12.8 | 2 | |
3月28日 | 晴 | 15.0 | 3 | |
3月29日 | 雨 | - | - | 強風のため中止 |
3月30日 | 雨 | 15.9 | 22 | 荒天により定置網破損 |
3月31日 | - | - | - | - |
4月1日 | 晴 | 19.8 | - | 定置網修理 |
4月2日 | 晴 | 16.6 | 964 | |
4月3日 | 雨 | 17.3 | 1554 | 全長6.2-8.4cm、平均7.0cm |
4月4日 | 曇 | 16.8 | 45 | |
4月5日 | 雨 | 16.7 | 48 | |
4月6日 | 曇 | 15.6 | 58 | |
4月7日 | 曇 | 17.8 | 1839 | |
4月8日 | 晴 | 19.8 | 564 | |
4月9日 | 雨 | - | - | 増水対策で網上げ |
4月10日 | 晴 | 15.4 | - | 網再設置 |
4月11日 | 晴 | 17.6 | 1491 | |
4月12日 | 雨 | 17.8 | 1571 | |
4月13日 | 晴 | 17.7 | 185 | |
4月14日 | 晴 | 18.6 | 160 | |
4月15日 | 晴 | 19.7 | 750 | 全長5.5-7.6cm、平均6.4cm |
4月16日 | 曇 | 19.1 | 716 | |
4月17日 | 晴 | 19.2 | 1122 | |
4月18日 | 曇 | 20.2 | 544 | |
4月19日 | 晴 | 18.6 | 195 | |
4月20日 | 晴 | 18.6 | 963 | |
4月21日 | 曇 | 19.7 | 568 | |
4月22日 | 雨 | 19.5 | 198 | |
4月23日 | 曇 | 19.6 | 39 | |
4月24日 | 雨 | 18.5 | 1 | |
4月25日 | 晴 | 19.4 | 14 | 全長4.5-8.0cm、平均5.3cm |
4月26日 | 晴 | 21.2 | 17 | |
4月27日 | 雨 | 20.5 | 0 | |
4月28日 | 晴 | 20.5 | 240 | |
4月29日 | 晴 | 21.7 | 305 | |
4月30日 | 曇 | 20.9 | 458 | |
5月1日 | 曇 | 21.4 | 111 | 全長4.8-7.5cm、平均6.2cm |
5月2日 | 晴 | 18.4 | 569 | |
5月3日 | 晴 | 19.5 | 1003 | |
5月4日 | 晴 | 20.7 | 784 | |
5月5日 | 晴 | 22.3 | 105 | |
5月6日 | 曇 | 20.8 | 1218 | |
5月7日 | 雨 | 19.7 | 165 | |
5月8日 | 晴 | 20.9 | 5 | |
5月9日 | 雨 | 18.8 | 0 | |
5月10日 | 晴 | 19.7 | 3 | |
5月11日 | 晴 | 20.2 | 12 | |
5月12日 | 晴 | 20.1 | 16 | |
5月13日 | 雨 | - | - | 増水対策で網揚げ |
5月14日 | 晴 | 22.2 | - | 網再設置 |
5月15日 | 晴 | 21.3 | 0 | |
5月16日 | 曇 | 21.2 | 4 | |
5月17日 | 晴 | 20.4 | 2 | |
5月18日 | 晴 | 20.4 | 0 | |
5月19日 | 曇 | 21.9 | 0 | |
5月20日 | 雨 | 19.4 | 0 | |
5月21日 | 晴 | 21.7 | 0 | |
5月22日 | 晴 | 22.0 | 0 | |
5月23日 | 晴 | 21.9 | 0 | |
5月24日 | 晴 | 22.1 | 0 | |
5月25日 | 晴 | 22.3 | 0 | |
5月26日 | 晴 | 21.4 | 0 | |
5月27日 | 曇 | 21.4 | 0 | |
5月28日 | 雨 | 22.1 | 0 | |
5月29日 | - | - | - | 増水対策で網揚げ |
5月30日 | - | - | - | 〃 |
5月31日 | - | - | - | 〃 |
合計 |
19881 |
このカテゴリー内の他のページ
- 令和6年アユ遡上調査取りまとめ
- 多摩川だより6号 約50年ぶりに都内でシラウオが採集されました
- 令和5年アユ遡上調査
- 令和5年アユ遡上調査取りまとめ
- 令和4年アユ遡上調査取りまとめ
- 令和4年アユ遡上調査
- 令和3年アユ遡上調査取りまとめ
- 令和3年アユ遡上調査
- 令和2年アユ遡上調査取りまとめ
- 令和2年アユ遡上調査
- 令和元年アユ遡上調査取りまとめ
- 平成31年アユ遡上調査
- 多摩川だより5号 奥多摩湖の魚類相を調査しました(アーカイブ)
- 平成30年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成30年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 多摩川だより4号 汲み上げアユ調査を実施しました(アーカイブ)
- 平成29年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 多摩川だより3号 浅川の魚類相調査を実施しました(アーカイブ)
- 平成29年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成28年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成28年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 多摩川だより2号 奥多摩湖の魚類相調査を実施しました(アーカイブ)
- 多摩川だより1号 イワナとヤマメの自然交雑種を採集しました(アーカイブ)
- 平成27年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成27年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成26年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成26年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成25年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成25年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成24年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成24年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成23年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成23年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成22年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成21年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成20年ヤマメ発眼卵の海沢川埋設放流実施報告(アーカイブ)
- 平成20年アユ産卵場効果調査等に関する講習会の開催(アーカイブ)
- 平成20年多摩川稚アユ遡上数調査結果。今年は139万尾。(7月31日)(アーカイブ)
- 平成20年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成19年アユ遡上調査取りまとめ(アーカイブ)
- 平成19年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成18年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成17年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成16年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成15年アユ遡上調査(アーカイブ)
- 平成15年度 見えてきた江戸前アユの内湾生活(アーカイブ)