内湾調査平成11年2月
平成11年2月16日
| 調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
| 時刻 | 8:13 | 8:39 | 9:47 | 10:21 | 11:00 | |
| 天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | |
| 風向/風力 | 北東/2 | 東/1 | 無 | 東/2 | 東/2 | |
| 気温℃ | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 10.3 | 13.6 | |
| 水深(B)m | 6→3 | 8.2→5 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | |
| 透明度 | 3 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | |
| 水色 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | |
| 水温℃ | 表層 | 9.4 | 9.2 | 10.9 | 10.2 | 9.8 |
| 底層(B-1)m | 10.2 | 10.0 | 11.3 | 10.5 | 10.6 | |
| 塩分‰ | 表層 | 28.45 | 27.67 | 26.49 | 28.65 | 27.20 |
| 底層(B-1)m | 28.82 | 28.12 | 29.60 | 29.53 | 28.47 | |
| pH | 表層 | 7.70 | 8.08 | 8.08 | 8.22 | 8.17 |
| 底層(B-1)m | 8.04 | 8.19 | 8.20 | 8.26 | 8.20 | |
| DO mg/l | 表層 | 11.6 | 13.0 | 11.6 | 11.6 | 9.5 |
| 底層 | 11.8 | 12.8 | 11.5 | 11.6 | 9.6 | |




