内湾調査平成13年5月
平成13年5月24日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 8:16 | 8:53 | 9:36 | 10:15 | 11:08 | |
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | |
風向/風力 | 北/3 | 北/3 | 北/2 | 北/1 | 北/1 | |
気温℃ | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | |
水深(B)m | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 6.0 | 3.0 | |
透明度 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
水色 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
水温℃ | 表層 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 21.0 | 20.2 |
底層(B-1)m | 20.6 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | |
塩分‰ | 表層 | 18.60 | 20.17 | 14.07 | 19.66 | 22.47 |
底層(B-1)m | 24.56 | 25.71 | 27.73 | 28.80 | 23.87 | |
pH | 表層 | 7.95 | 8.38 | 8.52 | 8.65 | 7.87 |
底層(B-1)m | 8.20 | 8.45 | 8.80 | 7.97 | 7.92 | |
DO mg/l | 表層 | 6.1 | 8.2 | 7.7 | 6.0 | 5.9 |
底層 | 7.1 | 8.0 | 9.6 | 9.8 | 5.7 |
