内湾調査平成14年2月
平成14年2月26日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 8:20 | 8:50 | 9:32 | 9:53 | 10:32 | |
天候 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | |
風向/風力 | 北西/1 | 北西/1 | 北/1 | 北/1 | 北/1 | |
気温℃ | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | |
水深(B)m | 4.2 | 10.5 | 6.0 | 6.4 | 4.8 | |
透明度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
水色 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
水温℃ | 表層 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 12.1 |
底層(B-1)m | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 12.0 | |
塩分‰ | 表層 | 29.37 | 27.82 | 29.12 | 29.79 | 27.86 |
底層(B-1)m | 30.01 | 29.99 | 31.27 | 31.28 | 28.88 | |
pH | 表層 | 8.12 | 8.32 | 8.51 | 8.41 | 8.27 |
底層(B-1)m | 8.10 | 8.25 | 8.48 | 8.40 | 8.25 | |
DO mg/l | 表層 | 14.13 | 15.42 | 17.08 | 15.42 | 13.30 |
底層(B-1)m | 13.76 | 13.67 | 16.53 | 13.85 | 12.00 |
