内湾調査平成14年4月
平成14年4月26日
調査位置 | St1,羽田洲 | St2,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 10:55 | 10:26 | 9:47 | 9:18 | 8:46 | |
天候 | くもり | くもり | くもり | くもり | くもり | |
風向/風力 | 北東/4 | 北東/4 | 北東/4 | 北東/4 | 北東/4 | |
気温℃ | 14.3 | 14.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | |
水深(B)m | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | |
透明度 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | |
水色 | 17 | 18 | 17灰オリーブ | 18灰オリーブ | 17 | |
水温℃ | 表層 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.2 |
底層(B-1)m | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.5 | |
塩分‰ | 表層 | 30.34 | 28.45 | 22.62 | 23.62 | 27.98 |
底層(B-1)m | 29.65 | 28.00 | 28.52 | 31.35 | 27.86 | |
pH | 表層 | 8.13 | 8.18 | 8.08 | 7.96 | 7.70 |
底層(B-1)m | 8.15 | 8.24 | 8.06 | 8.03 | 7.44 | |
DO mg/l | 表層 | 12.6 | 12.8 | 11.2 | 7.8 | 8.4 |
底層(B-1)m | 12.4 | 12.2 | 10.5 | 11.0 | 8.0 |
