内湾調査平成13年10月
平成13年10月17日
| 調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
| 時刻 | 8:07 | 8:30 | 9:08 | 9:32 | 10:13 | |
| 天候 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | |
| 風向/風力 | 南/2 | 北東/1 | 北/1 | 北/1 | 北/1 | |
| 気温℃ | 20.4 | 20.2 | 17.6 | 17.8 | 18.2 | |
| 水深(B)m | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 4.5 | |
| 透明度 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 水色 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | |
| 水温℃ | 表層 | 20.3 | 21.1 | 20.2 | 20.9 | 20.9 |
| 底層(B-1)m | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | |
| 塩分‰ | 表層 | 12.3 | 28.3 | 17.8 | 24.7 | 21.6 |
| 底層(B-1)m | 24.2 | 29.9 | 29.8 | 30.7 | 25.9 | |
| pH | 表層 | 7.70 | 7.55 | 7.71 | 7.68 | 7.60 |
| 底層(B-1)m | 7.68 | 7.56 | 7.57 | 7.66 | 7.38 | |
| DO mg/l | 表層 | 7.6 | 6.2 | 7.6 | 5.5 | 5.5 |
| 底層 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 2.6 | |




