内湾調査平成13年9月
平成13年9月21日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 8:05 | 8:53 | 9:30 | 10:02 | 10:49 | |
天候 | くもり | くもり | くもり | 雨 | くもり | |
風向/風力 | 東/2 | 東/1 | 東/1 | 北東/1 | 0 | |
気温℃ | 21.2 | 21.7 | 21.5 | 21.0 | 21.2 | |
水深(B)m | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 7.3 | 5.3 | |
透明度 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | |
水色 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | |
水温℃ | 表層 | 23.8 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.8 |
底層(B-1)m | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | - | |
塩分‰ | 表層 | 22.30 | 17.08 | 18.33 | 16.43 | - |
底層(B-1)m | 22.96 | 22.61 | 22.16 | 28.90 | - | |
pH | 表層 | 8.16 | 8.03 | 8.37 | 7.63 | 7.52 |
底層(B-1)m | 8.22 | 7.95 | 8.40 | 8.02 | 7.53 | |
DO mg/l | 表層 | 9.0 | 8.4 | 8.8 | 6.4 | 6.0 |
底層 | 9.1 | 6.4 | 2.1 | 1.7 | 1.3 |
