内湾調査平成14年1月
平成14年1月29日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 9:08 | 9:38 | 10:15 | 10:35 | 11:09 | |
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | |
風向/風力 | 北/4 | 北/4 | 北/4 | 北西/3 | 北西/3 | |
気温℃ | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 8.5 | |
水深(B)m | 5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 4.8 | |
透明度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | |
水色 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | |
水温℃ | 表層 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.2 | 9.9 |
底層(B-1)m | 10.6 | 11.3 | 10.6 | 11.4 | 11.0 | |
塩分‰ | 表層 | 27.89 | 27.65 | 30.08 | 30.36 | 23.32 |
底層(B-1)m | 30.60 | 32.31 | 30.67 | 31.39 | 30.36 | |
pH | 表層 | 7.83 | 7.89 | 8.01 | 8.10 | 8.04 |
底層(B-1)m | 7.91 | 7.98 | 8.08 | 8.13 | 8.05 | |
DO mg/l | 表層 | 12.0 | 12.1 | 13.9 | 12.9 | 9.8 |
底層(B-1)m | 14.3 | 12.7 | 10.9 | 12.7 | 11.0 |
