内湾調査平成12年3月
平成12年3月17日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 8:10 | 8:34 | 9:11 | 9:50 | 10:27 | |
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴 | |
風向/風力 | 西/4 | 北西/4 | 北西/4 | 北西/2 | 北/3 | |
気温℃ | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 12.9 | 13.8 | |
水深(B)m | 5 | 8 | 4.2 | 7 | 5 | |
透明度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水色 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | |
水温℃ | 表層 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 11.2 |
底層(B-1)m | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | |
塩分‰ | 表層 | 23.19 | 26.87 | 29.24 | 28.30 | 25.58 |
底層(B-1)m | 28.52 | 29.53 | 29.32 | 30.06 | 28.94 | |
pH | 表層 | 7.98 | 8.24 | 8.30 | 8.29 | 8.23 |
底層(B-1)m | 8.19 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | 8.30 | |
DO mg/l | 表層 | 9.5 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 9.6 |
底層 | 11.0 | 11.4 | 10.5 | 9.1 | 9.3 |
