内湾調査平成11年11月
平成11年11月24日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 8:17 | 8:44 | 9:27 | 9:47 | 10:29 | |
天候 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | |
風向/風力 | 北西/2 | 北/3 | 北北西/2 | 北/2 | 北西/1 | |
気温℃ | 13.0 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 11.1 | |
水深(B)m | 4.0 | 10.5 | 6.0 | 7.0 | 3.3 | |
透明度 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
水色 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
水温℃ | 表層 | 16.7 | 16.1 | 17.0 | 17.4 | 16.5 |
底層(B-1)m | 17.3 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | 17.7 | |
塩分‰ | 表層 | 28.92 | 26.73 | 29.00 | 28.23 | 25.76 |
底層(B-1)m | 29.05 | 30.54 | 29.98 | 30.03 | 27.66 | |
pH | 表層 | 7.38 | 7.67 | 8.10 | 7.96 | 7.80 |
底層(B-1)m | 7.58 | 8.31 | 8.14 | 8.08 | 7.86 | |
DO mg/l | 表層 | 11.4 | 9.0 | * | * | * |
底層 | 10.0 | * | * | * | * |
