内湾調査平成14年3月
平成14年3月28日
調査位置 | St1,羽田洲 | St6,羽田沖 | St4,三枚洲 | St3,15号地 | St5,お台場 | |
時刻 | 8:12 | 8:43 | 9:21 | 9:59 | 10:30 | |
天候 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | |
風向/風力 | 北/4 | 北/4 | 北/4 | 北/4 | 北/3 | |
気温℃ | 8.5 | 8.3 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | |
水深(B)m | 3.0 | 5.3 | 4.5 | 6.0 | 4.2 | |
透明度 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
水色 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | |
水温℃ | 表層 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.4 |
底層(B-1)m | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | |
塩分‰ | 表層 | 30.68 | 29.71 | 30.74 | 31.31 | 28.27 |
底層(B-1)m | 30.37 | 29.37 | 31.54 | 31.78 | 31.30 | |
pH | 表層 | 7.70 | 7.94 | 8.06 | 8.13 | 8.10 |
底層(B-1)m | 7.90 | 8.07 | 8.12 | 8.15 | 8.05 | |
DO mg/l | 表層 | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 |
底層(B-1)m | 9.5 | 9.6 | 8.8 | 7.8 | 8.6 |
